11.10.2024 12:39
| Muş Alparslan Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü Kalite Yönetim Sistemi Geri Bildirim İstatikleri |
|||
| 2025 Yılında Gelen Geri Bildirimler(09.05.2024 tarihine kadar) | Gelen Geri Bildirim Sayısı | Çözülen Geri Bildirim Sayısı | Süreci Devam Eden Geri Bildirim Sayısı |
| Öneri Geri Bildirimleri Sayısı | 10 | 6 | 4 |
| Şikayet Geri Bildirimleri Sayısı | 8 | 6 | 2 |
| Memnuniyet Geri Bildirimleri Sayısı | 1 | 1 | 0 |
| Bilgi Talebi Geri Bildirimleri Sayısı | 1 | 1 | 0 |
| Diğer Geri Bildirimleri Sayısı | 10 | 5 | 5 |
| Toplamlar | 30 | 19 | 11 |
| Muş Alparslan Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü Kalite Yönetim Sistemi 2025 Geri Bildirim Başvuran İstatikleri |
|
| Akademik Personel | 10 |
| Dış Paydaş | 0 |
| Diğer | 0 |
| İdari Personel | 3 |
| Öğrenci | 12 |
| Belirtmemiş | 5 |
| Toplam | 30 |
| Muş Alparslan Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü 2024 Kalite Yönetim Sistemi Geri Bildirim İstatikleri |
|||
| 2024 Yılı Gelen Toplam Geri Bildirim Sayısı | Gelen Geri Bildirim Sayısı | Çözülen Geri Bildirim Sayısı | Süreci Devam Eden Geri Bildirim Sayısı |
| Öneri Geri Bildirimleri Sayısı | 32 | 24 | 8 |
| Şikayet Geri Bildirimleri Sayısı | 23 | 21 | 2 |
| Memnuniyet Geri Bildirimleri Sayısı | 14 | Paydaşlara Teşekkür e-postası iletildi | |
| Bilgi Talebi Geri Bildirimleri Sayısı | 4 | 4 | 0 |
| Diğer Geri Bildirimleri Sayısı | 23 | 23 | 0 |
| Toplamlar | 96 | 72 | 10 |
| Muş Alparslan Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü Kalite Yönetim Sistemi 2024 Geri Bildirim Başvuran İstatikleri |
|
| Akademik Personel | 25 |
| Dış Paydaş | 3 |
| Diğer | 1 |
| İdari Personel | 5 |
| Öğrenci | 60 |
| Belirtmemiş | 2 |
| Toplam | 96 |